Type: | Skivemagnet med undersænket hul |
|
Materiale: | NdFeB (Neodymium) | |
Dimensioner: | Se tegning | |
Tolerancer: | ±0.04 mm | |
Klasse: | N42 | |
Magnetisering: | Mod flad side (aksielt) | |
Magnetisk styrke¹: | Normalkraft: 16 N (1,65 kgf) Forskydningskraft: - |
|
Coating: | Ni-Cu-Ni (Nikkel) | |
Coating tykkelse: | 15-20 µm | |
Hårdhed: | 620 HV | |
Friktionskoefficient: | - | |
Korrosionsbestandighed: | SST²: >48 timer PCT³: >42 timer |
|
Elektrisk ledende: | Ja | |
Temperaturbestandighed: | 80° C | |
Retention: | 1.260 mT | |
Koercitivitet: | 955 kA/m | |
Max. Energiprodukt: | 342 kJ/m³ | |
Farve: | Sølv, blank | |
¹) Normalkraften er kraften vinkelret på kontaktfladen i magnetiseringens retning. Forskydningskraften er friktionskraften parallelt med og tæt på kontaktfladen. Alle kræfter er målt mod 10 mm plade i blankt stål. ²) SST (Salt Spray Test) - kontinuert spraying med NaCl opløsning uden synlig korrosion i henhold til GB/T10125. ³) PCT (Pressure Cooker Test) - ingen synlig påvirkning af coating, når magneten udsættes for 100% relativ luftfugtighed ved 121°C og 2.0 atmosfæres overtryk. |