Brand: | - | |
Type: | Skivemagnet | |
Materiale: | NdFeB (Neodymium) | |
Klasse: | N35 | |
Magnetisering: | Mod flad side | |
Kraft¹: | Normalkraft: 3 N (~0,310 kgf) | |
Coating: | Zink | |
Coating tykkelse: | 5-10 µm | |
Hårdhed: | 620 HV | |
Friktionskoefficient: | - | |
Korrosionsbestandighed: | SST²: >40 timer PCT³: - | |
Elektrisk ledende: | Ja | |
Temperaturbestandighed: | 80° C | |
Koercitivitet: | 955 kA/m | |
Retention: | 1170 mT | |
Max. Energiprodukt: | 279 kJ/m³ | |
Dimensioner: | Ø2x1 mm | |
Tolerancer: | ±0.1mm | Volumen : 7.06 mm³ Masse: 0.053 g |
Farve: | Sølv, mat | |
¹) Normalkraften er kraften vinkelret på kontaktfladen i magnetiseringens retning. Forskydningskraften er friktionskraften parallelt med og tæt på kontaktfladen. Alle kræfter er målt mod 10 mm plade i blankt stål. ²) SST (Salt Spray Test) - kontinuert spraying med NaCl opløsning uden synlig korrosion efter GB/T10125. ³) PCT (Pressure Cooker Test) - ingen synlig påvirkning af coating, når magneten udsættes for 100% relativ luftfugtighed ved 121°C og 2.0 atmosfæres overtryk. |