DETALJER | |
Brand: | RADALL/NETUM |
Model: | RD-M2 |
Interface type: | USB WiFi 433MHz |
Trådløs rækkevidde | 150m indendørs, 300m udendørs (afhænger af forhold) |
Understøttede standarder | Code 39, Full ASCII, Code bar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Code 93, Code 128, Code 32, Standard Code 39, EAN 128, MSI, EAN 8&13, UPCA&E, Plessey, DataBar14, TELEPE |
Præsicion | ≥4 mil |
Scanningsdybde | 10-800mm |
Interface | USB |
Operation | Manuel |
Decode hastighed | 180 gange/sekund |
Lysintensitet | Dagslys, 4000Lux |
Decode fejlrate | < 1/8 million |
Print Contrast Signal | ≥30° |
Scanningsvinkel | Yaw(Skew) 45°, pitch 60° |
Sikkerhed | Full Quakeproof, waterproof, dustproof, antiknock-design og EMI Shielding |
Mechanisk/ Electrikisk | |
Spænding | 5V |
Strømforbrug | Operation 68mA, tomgang 48mA |
Scanner-materiale | Eco-venlig, ABS+gummi |
Miljø | |
Arbejdstemperatur | -20°-45° (Celsius) |
Obvaringstemperatur | -20°-45° (Celsius) |
Platforme | Windows, Mac, Linux |