Stærke magneter er farlige ved slugning og bør ikke gives til børn under 14 år.
Se også Sikkerhedsstyrelsens vejledning.
Brand: | ACI Magnet™ | |
Type: | Skivemagnet | |
Materiale: | NdFeB (Neodymium) | |
Klasse: | N42 | |
Magnetisering: | Mod flad side | |
Kraft¹: | Normalkraft: 28N (~2,85kg) Forskydningskraft: - |
|
Coating: | NaCo | |
Coating tykkelse: | 15-30 µm | |
Hårdhed: | 620 HV | |
Friktions-koefficient: | - | |
Korrosions-bestandighed: | SST²: >500 timer PCT³: >384 timer |
|
Elektrisk ledende: | Nej | |
Temperatur-bestandighed: | 80° C | |
Koercitivitet: | 11.850 Oe | |
Retention: | 13.150 Gs | |
Max. Energiprodukt: | 44 MGOe | |
Dimensioner: | Ø20x2 mm | |
Tolerancer: | ±0.1mm | Volumen : 626 mm³ Masse: 4,73 g |
Farve: | Lys grå | |
¹) Normalkraften er kraften vinkelret på kontaktfladen i magnetiseringens retning. Forskydningskraften er friktionskraften parallelt med og tæt på kontaktfladen. Alle kræfter er målt mod 10 mm plade i blankt stål. ²) SST (Salt Spray Test) - kontinuert spraying med NaCl opløsning uden synlig korrosion efter GB/T10125. ³) PCT (Pressure Cooker Test) - ingen synlig påvirkning af coating, når magneten udsættes for 100% relativ luftfugtighed ved 121°C og 2.0 atmosfæres overtryk. |